อันดับพื้นที่สีเขียวรายจังหวัด
ลำดับ จังหวัด พื้นที่ไร่ CO2 (tCO2e)
1. ประจวบคีรีขันธ์ 5,339.55 899.57
2. บุรีรัมย์ 5,254.77 1,527.70
3. เชียงราย 4,703.54 399.38
4. ระยอง 4,679.72 10,058.19
5. นครสวรรค์ 4,198.11 212.42
6. นครราชสีมา 3,758.14 1,476.38
7. ขอนแก่น 3,522.35 3,069.51
8. พิษณุโลก 3,480.58 536.53
9. น่าน 3,402.86 32,409.79
10. อุบลราชธานี 3,218.09 2,793.90
11. อุดรธานี 3,141.92 4,020.79
12. นครปฐม 3,134.44 16.19
13. ยโสธร 2,820.24 16,051.30
14. เพชรบูรณ์ 2,438.84 2,749.57
15. กำแพงเพชร 2,285.23 697.44
16. พิจิตร 2,257.28 1,821.64
17. สกลนคร 2,242.95 413.70
18. บึงกาฬ 2,174.81 0.00
19. ปทุมธานี 2,098.08 3,356.85
20. เชียงใหม่ 1,888.02 592.33
21. ลำปาง 1,704.82 2,786.29
22. ชัยภูมิ 1,474.81 2,306.51
23. สิงห์บุรี 1,428.06 62.56
24. สระบุรี 1,424.47 2,685.95
25. นนทบุรี 1,254.59 1,255.12
26. ชุมพร 1,222.48 79.23
27. ตรัง 1,055.26 1,432.58
28. ร้อยเอ็ด 1,053.72 1,494.05
29. มหาสารคาม 1,017.19 2,992.68
30. สงขลา 936.33 3.67
31. กรุงเทพมหานคร 889.89 480.38
32. ยะลา 875.40 4,923.33
33. กาฬสินธุ์ 858.05 2,090.95
34. สุราษฎร์ธานี 771.80 8,175.62
35. ลำพูน 722.66 475.77
36. เพชรบุรี 669.49 92.97
37. หนองบัวลำภู 657.01 27,418.70
38. กาญจนบุรี 643.41 59.93
39. ชลบุรี 631.11 121.73
40. นครพนม 617.23 17.42
41. พัทลุง 612.38 358.78
42. หนองคาย 571.76 0.00
43. ศรีสะเกษ 571.37 1,759.20
44. อำนาจเจริญ 518.80 6,837.11
45. ราชบุรี 498.48 1,016.70
46. สุรินทร์ 470.71 0.00
47. สมุทรสงคราม 462.52 95.38
48. สมุทรปราการ 426.57 13.33
49. ฉะเชิงเทรา 377.79 2,759.59
50. เลย 355.55 21.47
51. จันทบุรี 355.55 1,525.42
52. ปราจีนบุรี 335.49 0.00
53. นครศรีธรรมราช 331.29 26,984.43
54. กระบี่ 323.28 558.49
55. ตราด 310.71 0.00
56. ปัตตานี 290.65 6.16
57. นราธิวาส 276.88 370.19
58. ภูเก็ต 244.77 2,396.89
59. ลพบุรี 217.70 21.10
60. พระนครศรีอยุธยา 211.90 9.18
61. สตูล 199.55 92.25
62. สุพรรณบุรี 198.47 27.54
63. พะเยา 149.54 6.58
64. แพร่ 120.92 1.87
65. ระนอง 120.77 1,437.99
66. ตาก 120.25 34.75
67. อ่างทอง 98.78 20.63
68. นครนายก 74.49 27.42
69. อุทัยธานี 72.16 0.00
70. อุตรดิตถ์ 70.44 24.11
71. สระแก้ว 68.80 0.05
72. สุโขทัย 60.44 39.24
73. มุกดาหาร 55.21 0.27
74. พังงา 51.58 0.00
75. ชัยนาท 34.75 115.44
76. สมุทรสาคร 12.34 20.93
77. แม่ฮ่องสอน 6.07 40.93

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th