ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สวนสาธารณะโรงพิธีช้างเผือก
  หน่วยงาน : เทศบาลนครยะลา
  ชื่อโครงการ : สวนสาธารณะโรงพิธีช้างเผือก
  วันที่ปลูก : 2020-01-06
  วันที่สำรวจ : 2020-01-06
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล สะเตง อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร ยะลา
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
หูกระจง 32 5.9438 0.00
ราชพฤกษ์ 28 12.3935 0.00
อินทนิล 22 7.2343 0.00
ไทร 17 36.7901 0.00
อโศกอินเดีย 14 2.9757 0.00
อื่นๆ 13 1.6498 0.00
แปรงล้างขวด 12 5.3781 0.00
สนทะเล 11 18.1059 0.00
กระถินณรงค์ 11 5.6484 0.00
ปีบ 11 1.1953 0.00
เฉียงพร้านางแอ 10 1.9231 0.00
ตะเคียนทอง 10 21.3504 0.00
จิก 9 0.9458 0.00
อินทนิลน้ำ 8 15.3912 0.00
พะยอม 8 17.9149 0.00
พิกุล 8 0.8991 0.00
ไทรย้อย 6 7.5207 0.00
ยอป่า 6 0.3707 0.00
เสลา 6 3.0802 0.00
หว้า 5 0.7213 0.00
มะขาม 5 1.0910 0.00
ยูคาลิปตัส 5 10.1174 0.00
พญาสัตบรรณ 4 6.9750 0.00
หูกวาง 4 2.2448 0.00
มะฮอกกานี 3 1.3110 0.00
ตะแบก 3 0.9852 0.00
พะยูง 3 3.2803 0.00
ศรีตรัง 3 0.1300 0.00
โพธิ์ 3 49.5187 0.00
มะม่วง 2 0.1882 0.00
จามจุรี 2 0.0000 0.00
ยางอินเดีย 2 5.4772 0.00
กะแซะ 2 8.7625 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 2 0.4221 0.00
หว้านา 1 0.0000 0.00
ตะขบ 1 0.0000 0.00
สัก 1 0.8938 0.00
งิ้ว 1 1.0543 0.00
ตะโก 1 1.6548 0.00
ลีลาวดี 1 0.0000 0.00
มะเม่าขน 1 0.7145 0.00
รัตนพฤกษ์ 1 0.9567 0.00
คริสตินา 1 0.0000 0.00
พะวา 1 0.0000 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
70 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา (112,000 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
263.21
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th