ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ริมบึง รฟม.
  หน่วยงาน : รฟม.
  ชื่อโครงการ : ริมบึง รฟม.
  วันที่ปลูก : 2023-05-31
  วันที่สำรวจ : 2023-05-31
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล ห้วยขวาง อำเภอ เขตห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
  เขตการปกครองท้องถิ่น : กรุงเทพมหานคร
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ตีนเป็ดน้ำ 131 8.1831 0.00
พญาสัตบรรณ 121 10.0338 0.00
ราชพฤกษ์ 110 7.6715 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 58 22.3318 0.00
พะยูง 46 5.9172 0.00
กระทิง 40 0.7688 0.00
มะพร้าว 32 1.6778 0.00
มะฮอกกานี 29 3.1580 0.00
แคนา 26 10.2519 0.00
หมาก,หมากเหลือง 22 0.3502 0.00
สุพรรณิการ์ 17 1.0595 0.00
หูกระจง 16 2.9340 0.00
มะค่าโมง 15 0.0399 0.00
ชิงชัน 15 0.3682 0.00
ประดู่บ้าน 12 0.6410 0.00
พิกุล 11 0.0940 0.00
พะยอม 10 0.0769 0.00
ลีลาวดี 10 0.0471 0.00
มะหาด 8 0.3285 0.00
สะเดา 8 3.9690 0.00
อินทรชิต 7 0.1037 0.00
หูกวาง 7 1.5612 0.00
จามจุรี 6 1.3896 0.00
ไทรย้อย 6 2.0761 0.00
ตะโก 6 0.3598 0.00
แคฝรั่ง 6 0.0000 0.00
ชมพูพันธุ์ทิพย์ 5 0.0000 0.00
ลำพู 5 1.6373 0.00
ไทร 5 0.0000 0.00
มะกอกป่า 5 1.5159 0.00
ตะแบก 5 0.0432 0.00
เหลืองปรีดียาธร 4 0.1695 0.00
ปาล์มพัด 4 4.1691 0.00
จำปี 3 0.0191 0.00
ละมุดสีดา 3 0.0524 0.00
อินทนิล 3 0.3574 0.00
มะยม 2 0.0823 0.00
สาละลังกา 2 0.2329 0.00
กัลปพฤกษ์ 2 0.0734 0.00
กระถิน 2 0.0457 0.00
มะขาม 2 0.0000 0.00
อินทนิลน้ำ 2 0.0000 0.00
ตะเคียนทอง 1 0.0000 0.00
เพกา 1 0.0938 0.00
มะขามเทศ 1 0.0000 0.00
มะขามป้อม 1 0.0000 0.00
หว้า 1 0.1715 0.00
ยูคาลิปตัส 1 0.0000 0.00
โพธิ์ 1 1.3677 0.00
ข่อย 1 0.0255 0.00
มะเดื่อทอง 1 0.0238 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
7 ไร่ 1 งาน 93 ตารางวา (11,970 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
95.47
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th