ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ชุมชนหน้าบึงสีไฟ
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองพิจิตร
  ชื่อโครงการ : ชุมชนหน้าบึงสีไฟ
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2022-02-14
  สถานที่ปลูก : หมู่ - ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง พิจิตร
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจของชุมชน
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
1155 245.3846 0.00
ประดู่ 109 113.4323 0.00
ราชพฤกษ์ 98 10.7985 0.00
ปาล์มฟอกเทล 51 0.0000 0.00
ปาล์มน้ำพุ 47 4.4663 0.00
ค้อ 46 7.9291 0.00
พญาสัตบรรณ 42 44.6569 0.00
ปาล์มเยอรมัน,หมากคอนวล 25 1.5875 0.00
พะยูง 25 0.9722 0.00
มะฮอกกานี 25 14.6873 0.00
ไทร 25 27.9346 0.00
พิกุล 21 5.5056 0.00
ปาล์มขวด 20 2.9673 0.00
อินทผาลัม 19 9.5968 0.00
กระพี้จั่น 19 14.8500 0.00
ชมพูพันธุ์ทิพย์ 17 19.6373 0.00
ตะเคียนทอง 16 4.3435 0.00
นนทรี 16 24.1290 0.00
สารภี 14 4.1424 0.00
ปาล์มแชมเปญ 11 1.6999 0.00
ประดู่บ้าน 10 8.0958 0.00
โมก 10 1.9843 0.00
โพธิ์ 9 23.4042 0.00
กัลปพฤกษ์ 8 2.5100 0.00
มะขาม 7 3.8968 0.00
ปีบ 7 8.2277 0.00
ปาล์มจีน 6 0.7801 0.00
ปาล์มสามเหลี่ยม 6 0.4517 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 6 6.0681 0.00
ปาล์มสิบสองปันนา 5 0.0148 0.00
อโศกน้ำ 5 0.8447 0.00
กระถินณรงค์ 5 4.6494 0.00
กรรณิการ์ 4 0.2518 0.00
พะยอม 4 3.6445 0.00
มะพร้าว 3 0.3577 0.00
ลำดวน 3 0.1538 0.00
สะเดา 3 14.1341 0.00
สัก 3 1.6473 0.00
เหลืองปรีดียาธร 2 1.5820 0.00
หว้า 2 0.9628 0.00
คาง 2 1.9250 0.00
อินทนิล 2 1.3771 0.00
กระทุ่มนา 2 0.0000 0.00
ข่อย 1 0.4749 0.00
หูกวาง 1 0.3124 0.00
หมัน 1 0.8953 0.00
กุ่มบก 1 0.0000 0.00
พิลังกาสา 1 0.0061 0.00
น้ำเต้าอินเดีย 1 0.0815 0.00
ประดู่ป่า 1 0.0712 0.00
สน 1 0.1606 0.00
ศรีตรัง 1 0.0745 0.00
โมกแดง,โมกป่า 1 0.0000 0.00
บุนนาค 1 0.0463 0.00
นางพญาเสือโคร่ง 1 0.0149 0.00
เบาบับ 1 0.0074 0.00
มะม่วง 1 0.0025 0.00
ทองหลาง 1 0.0000 0.00
ตะโก 1 0.3027 0.00
แคนา 1 2.3245 0.00
ประดู่แดง 1 0.2942 0.00
เข็ม 1 0.6382 0.00
ดอกแก้ว 1 0.3811 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
56 ไร่ 3 งาน 32 ตารางวา (90,926 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
651.77
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th