ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ วัดพลับพลา
  หน่วยงาน : ทสจ.บุรีรัมย์
  ชื่อโครงการ : วัดพลับพลา
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2025-02-14
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล สะเดา อำเภอ พลับพลาชัย จังหวัด บุรีรัมย์
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล พลับพลาชัย
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
มะค่าแต้ 144 49.5684 0.00
สัก 116 65.7409 0.00
พะยูง 116 152.9790 0.00
สะเดา 101 34.6351 0.00
ขี้เหล็ก 85 37.8412 0.00
มะค่าโมง 66 38.8906 0.00
กระถินณรงค์ 58 18.6779 0.00
ประดู่ 38 28.1297 0.00
มะม่วง 30 9.3625 0.00
หว้า 27 18.7270 0.00
สาละลังกา 20 1.1091 0.00
มะขาม 18 20.5326 0.00
พฤกษ์ 18 26.4413 0.00
ไทร 17 28.5343 0.00
ข่อย 16 3.7318 0.00
โพธิ์ 9 1.7834 0.00
รัตนพฤกษ์ 8 1.0781 0.00
ปีบ 8 4.1648 0.00
มะกรูด 7 0.2658 0.00
แสงจันทร์ 7 1.3563 0.00
นนทรี 6 13.8445 0.00
กระโดน 5 2.1357 0.00
กรรณิการ์ 5 0.3008 0.00
ตะแบก 4 12.1502 0.00
เขลง 4 1.2995 0.00
ขนุน 4 0.4048 0.00
จามจุรี 4 0.4957 0.00
กระท้อน 4 1.5282 0.00
ตะเคียนทอง 3 0.1805 0.00
มะรุม 3 0.0450 0.00
กระถิน 3 0.6234 0.00
ผักกูด 3 1.5681 0.00
ไทรสนิม 3 9.1919 0.00
กระเบา 3 0.1215 0.00
หมาก,หมากเหลือง 3 0.3313 0.00
กะลิง 3 4.1353 0.00
มะพร้าว 3 1.8309 0.00
ตะคร้อหนาม 3 0.4506 0.00
สนประดิพัทธ์ 2 2.9161 0.00
คำมอกหลวง 2 0.1997 0.00
สำโรง 2 0.5516 0.00
มะตูม 2 1.9591 0.00
มะขามเทศด่าง 2 1.6304 0.00
ยางนา 2 13.6740 0.00
ส้มเช้ง 2 0.0900 0.00
ทองอุไร 2 0.0319 0.00
ติ้วขาว 2 0.3859 0.00
กัลปพฤกษ์ 1 0.2802 0.00
กระทุ่มนา 1 0.1657 0.00
สมอพิเภก 1 0.1351 0.00
ตาล,ตาลโตนด 1 3.7414 0.00
เหียง 1 8.6550 0.00
พุทรา 1 0.2318 0.00
ทองหลาง 1 0.0073 0.00
มะกล่ำต้น 1 0.1163 0.00
ทองกวาว 1 0.0067 0.00
ลำดวน 1 0.0301 0.00
พิกุล 1 0.0077 0.00
หมี่ 1 0.0435 0.00
งิ้ว 1 0.3743 0.00
ลำไย 1 0.0077 0.00
ตะกู 1 1.3264 0.00
แคนา 1 0.3656 0.00
ตีนเป็ดดำ 1 0.0279 0.00
มะนาว 1 0.0141 0.00
หูกระจง 1 0.0225 0.00
บุหงาส่าหรี 1 0.0480 0.00
มะยม 1 0.0324 0.00
ส้มโอ 1 0.0082 0.00
น้อยหน่า 1 0.0087 0.00
แสมสาร 1 0.5373 0.00
หนามแท่ง 1 0.1701 0.00
ปาล์มน้ำมัน 1 1.1047 0.00
ยูคาลิปตัส 1 1.0301 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
15 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา (24,681 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
1,139.55
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th