ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ
  หน่วยงาน :
  ชื่อโครงการ :
  วันที่ปลูก :
  วันที่สำรวจ :
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  เขตการปกครองท้องถิ่น :
  ประเภทพื้นที่สีเขียว :
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ยางนา 606 1,792.3521 0.00
ทองอุไร 520 10.9321 0.00
ราชพฤกษ์ 476 16,844.8021 0.00
สัก 364 524.4843 0.00
พลวง 315 340.5100 0.00
ขี้เหล็ก 310 191.6589 0.00
แดงเขา 276 0.0000 0.00
ตานกกด 205 3.5975 0.00
มะม่วงน้ำดอกไม้ 195 714.1700 0.00
พะยูง 191 38.8548 0.00
สะเดา 184 22,447.7712 0.00
หมักม่อ 175 0.0000 0.00
รัง 160 59.4675 0.00
ลมแล้ง 149 16.8101 0.00
ไผ่ 149 24.5045 0.00
ตะเคียนทอง 146 223.6836 0.00
มะม่วง 140 21.0322 0.00
พิกุล 138 107.4045 0.00
ประดู่ 134 226.8119 0.00
ขนุน 130 29.1771 0.00
อินทนิล 122 55.1651 0.00
กล้วย 119 8.9525 0.00
รวงผึ้ง 114 18.5450 0.00
จามจุรี 113 8,618.9478 0.00
มะขาม 97 176.8192 0.00
ชะอม 95 0.1787 0.00
มะค่า 87 26,559.4004 0.00
เหียง 86 0.0023 0.00
เสลา 85 19.4967 0.00
ตะแบก 85 33.4101 0.00
กัลปพฤกษ์ 84 23.1590 0.00
แคนา 82 63.3989 0.00
กระบก 78 295.4238 0.00
อินทนิลบก 77 57.9838 0.00
ดู่ 77 57.0409 0.00
กระซิก 72 5.1680 0.00
หว้า 70 127.5648 0.00
กรรณิการ์ 69 15.8310 0.00
โพธิ์ 69 718,086.5978 0.00
ไผ่ตง 67 6.5408 0.00
มะพร้าว 66 27.3181 0.00
หูกระจง 66 26.7382 0.00
ข่อย 62 78.4554 0.00
กระท้อน 61 21.0210 0.00
ปีบ 61 42.1228 0.00
เหลืองปรีดียาธร 59 1.6376 0.00
ชมพูพันธุ์ทิพย์ 59 3.7843 0.00
ทองกวาว 56 43.3852 0.00
หมากนวล 53 5.0749 0.00
ส้าน 48 3.0871 0.00
พญาสัตบรรณ 48 61.7889 0.00
มะค่าโมง 47 7.3474 0.00
ลีลาวดี 47 3.5473 0.00
กระถิน 44 14.2986 0.00
มะพอก 44 23.3321 0.00
กระถินณรงค์ 42 26.6415 0.00
ตาล,ตาลโตนด 42 87.9347 0.00
มะฮอกกานี 40 1.9044 0.00
จิก 39 2.0122 0.00
อโศก 39 9.6597 0.00
ประดู่แดง 38 108.6601 0.00
หมาก,หมากเหลือง 38 2.7915 0.00
อื่นๆ 37 0.0002 0.00
พะยอม 37 67.1153 0.00
มะม่วงป่า 37 53.8706 0.00
สาธร 36 19.6057 0.00
33 4.6687 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 32 10.6510 0.00
กาฬพฤกษ์ 32 2.7192 0.00
ประดู่ป่า 30 16,748.6273 0.00
มะขามป้อม 30 3.3131 0.00
ไทรเกาหลี 29 0.2291 0.00
หูกวาง 29 49.3074 0.00
ฉำฉา 29 252.5595 0.00
สาละ 27 20.5295 0.00
มะกอกป่า 26 40.3940 0.00
สน 26 10.9632 0.00
กันเกรา 25 17.7586 0.00
ติ้วขน 24 4.1612 0.00
ไทร 24 362.5886 0.00
มะเดื่อเกลี้ยง, มะเดื่อป่า 24 17.6140 0.00
หางนกยูงไทย 23 13.7100 0.00
ตะไคร้ 23 0.0026 0.00
หนามแท่ง 23 0.0000 0.00
งิ้ว 22 147.9314 0.00
อโศกอินเดีย 21 1.5257 0.00
กระถินเทพา 21 3.0713 0.00
เงาะ 21 13.3299 0.00
มะไฟ 21 1.4213 0.00
หมากเขียว 21 0.9207 0.00
ยูคาลิปตัส 21 25.5224 0.00
ปาล์มฟอกเทล 20 4.2288 0.00
มะม่วงอกร่อง 19 49.2501 0.00
ยอ 19 6.3663 0.00
มะกอกน้ำ 18 4.6258 0.00
กระโดน 18 14.3123 0.00
จันอิน 18 15.1585 0.00
กระทุ่มนา 16 1.4099 0.00
ไทรย้อย 16 16.9326 0.00
ยางพารา 16 2.6623 0.00
ชมพู่ 15 0.1616 0.00
มะหาด 15 12.0553 0.00
มะม่วงหิมพานต์ 15 0.3323 0.00
นางพญาเสือโคร่ง 15 0.1045 0.00
พันซาด 15 0.8313 0.00
ตะเคียนหนู 14 35.9533 0.00
โกงกางใบใหญ่ 14 0.5384 0.00
ชงโค 14 0.1800 0.00
กระดังงา 14 0.6694 0.00
กระท่อม 14 0.4393 0.00
กรวย,กรวยน้ำ 14 1,949,026.4899 0.00
ดอกแก้ว 14 5.4189 0.00
เพกา 14 2.0278 0.00
จันทร์ผา 14 0.8280 0.00
จำปา 14 0.2522 0.00
จำปี 14 16.7756 0.00
มะนาว 13 0.2222 0.00
มะหวด, กำชำ 13 17.6564 0.00
พุทรา 12 0.0358 0.00
ยมหิน 12 1.1280 0.00
ลำไย 12 0.5885 0.00
แดง 12 11.5161 0.00
มะค่าแต้ 12 7.2402 0.00
อินทนิลน้ำ 12 1.3096 0.00
ผ่าเสี้ยน 11 0.4564 0.00
กรวยป่า 11 0.6677 0.00
ขันทองพยาบาท 11 5.7285 0.00
มะฮอกกานีใบเล็ก 11 0.2802 0.00
พลับพลา 11 4.3022 0.00
มะละกอ 10 0.2929 0.00
มะกรูด 10 0.0277 0.00
ชิงชัน 10 0.9323 0.00
สมอพิเภก 10 101.4249 0.00
กระถินพิมาน 10 0.7194 0.00
นนทรี 10 6.4955 0.00
กระทิง 10 0.5464 0.00
กระบาก 10 8.3755 0.00
กฤษณา 10 7.8959 0.00
มะปริง 10 7.3507 0.00
สุพรรณิการ์ 10 2.9681 0.00
ทุเรียน 10 0.6257 0.00
ยอป่า 10 0.2414 0.00
เฟื่องฟ้า 9 0.0330 0.00
พุด 9 0.1222 0.00
ฝรั่ง 9 0.1055 0.00
ปาล์มหางกระรอก 9 1.6540 0.00
กล้วยฤาษี 9 0.4179 0.00
เกด 9 0.3872 0.00
กุ่มน้ำ 9 5.1319 0.00
ค้อ 9 33.7591 0.00
เหรียง 9 73.9211 0.00
งิ้วดอกแดง 9 26.6515 0.00
โมก 9 3.7752 0.00
ตะขบป่า 8 0.8044 0.00
ไทรทอง 8 134.6012 0.00
เหลืองเชียงราย 8 0.0376 0.00
ประดู่บ้าน 8 8.5992 0.00
ข่า 8 0.0017 0.00
อะร่าง นนทรีป่า 8 4.8056 0.00
ไกร 8 305.2364 0.00
กระทงลอย 8 56.3105 0.00
กระเทียมต้น 8 0.4039 0.00
กระพี้จั่น 8 0.2222 0.00
การบูร 8 0.6894 0.00
กาหลง 8 1.6250 0.00
ส้มโอ 8 0.4984 0.00
มะตูม 8 5.0633 0.00
สะเดาเทียม 8 0.2920 0.00
มันปู 8 6.7938 0.00
สมอไทย 8 2.4172 0.00
ปาล์มน้ำมัน 7 4.2263 0.00
เต็ง 7 6.1057 0.00
มะตูมแขก 7 0.0842 0.00
ลำดวน 7 0.0287 0.00
โกสน 7 0.0359 0.00
ติ้วขาว 7 3.2972 0.00
ชัยพฤกษ์ 7 0.7450 0.00
หูกระจงแคระด่าง 7 1.0798 0.00
มะยมป่า 7 1.9464 0.00
มะยม 7 0.2266 0.00
ตะโก 7 9.7406 0.00
สนทะเล 7 6.3305 0.00
คริสตินา 7 0.1502 0.00
ชาฮกเกี้ยน 7 0.0191 0.00
มะขามเทศ 7 2.2647 0.00
ลิ้นจี่ 7 2.6960 0.00
ชะมวง 7 2.1971 0.00
ชำมะเลียง 7 0.0870 0.00
กระเจียน 7 0.3653 0.00
กระเบา 7 0.2618 0.00
กรายดำ 7 0.4606 0.00
ก่วม 7 0.5530 0.00
กอกแดง 7 0.3524 0.00
พฤกษ์ 7 4.1804 0.00
พิลังกาสา 7 0.0132 0.00
กระเบาใหญ่ 7 0.4132 0.00
กำลังเลือดม้า 7 0.5580 0.00
เขลง 7 0.3779 0.00
ไข่เน่า 7 0.3779 0.00
มะกล่ำต้น 7 0.3856 0.00
สนประดิพัทธ์ 7 0.0377 0.00
ละมุด 7 2.7680 0.00
สารภี 7 0.7434 0.00
มะหนุน 7 0.0331 0.00
เสี้ยวดอกขาว 7 0.0235 0.00
ตีนเป็ดขาว, ตีนเป็ดเล็ก 6 1.0850 0.00
เข็ม 6 0.0039 0.00
มะม่วงหาวมะนาวโห่ 6 0.0109 0.00
ไผ่ซาง 6 0.0091 0.00
มะพลับ 6 9.3248 0.00
โพธิ์ศรี 6 15.8045 0.00
ไผ่เสี้ยง 6 0.1648 0.00
กาแฟ 6 0.0549 0.00
รัตนพฤกษ์ 6 0.1024 0.00
โกงกางใบเล็ก 6 0.2794 0.00
ตะลิงปลิง 6 0.2597 0.00
ศรีตรัง 6 0.0370 0.00
ยางอินเดีย 6 12.4709 0.00
ชะเมา 6 1.9638 0.00
แคแสด 6 0.2981 0.00
ขะจาว 6 257.9361 0.00
เสม็ดแดง 6 6.6327 0.00
คาง 5 1.6569 0.00
ปาล์มขวด 5 0.0094 0.00
ตะเคียนชันตาแมว 5 26.6322 0.00
มะฮอกกานีใบใหญ่ 5 1.7765 0.00
รักใหญ่ 5 0.5301 0.00
กางขี้มอด 5 1.0908 0.00
น้อยหน่า 5 0.0411 0.00
ชุมแสง 5 1.1862 0.00
ตะขบ 5 0.2240 0.00
ปลาไหลเผือก 5 0.2151 0.00
ปีบเงิน 5 0.0837 0.00
คอแลน 5 0.0000 0.00
เคี่ยมคะนอง 5 0.1132 0.00
คอร์เดียร์ 5 0.1223 0.00
จันดง 5 0.1651 0.00
จันทนา 5 0.1273 0.00
ส้มกบ 5 0.0745 0.00
จันทน์หอม 5 0.0379 0.00
จั๋งจีน 5 0.0501 0.00
สาลี่ 5 0.1085 0.00
มะรุม 5 0.0954 0.00
สลี 5 146.4288 0.00
มะปราง 5 7.5676 0.00
มะลิดไม้ เพกา 5 0.0522 0.00
สะตอ 5 1.3707 0.00
ส้มเช้ง 5 0.0554 0.00
ตะกู 5 0.2450 0.00
ปาล์มแว็กซ์ 5 0.1778 0.00
พันจำ 4 4.7040 0.00
สาละลังกา 4 0.2105 0.00
ตะแบกเปลือกบาง 4 4.0482 0.00
เหลืองอินเดีย 4 0.1120 0.00
ไผ่หวาน 4 0.4680 0.00
กระทุ่มบก 4 11.1254 0.00
สำโรง 4 2.3572 0.00
คำแสด 4 1.3634 0.00
โครธ 4 419.8048 0.00
แปรงล้างขวด 4 2.5044 0.00
ข่าป่า 4 0.0050 0.00
แคฝรั่ง 4 0.1818 0.00
ตะเคียนทราย 4 0.2071 0.00
งาไซ 4 0.1020 0.00
แจง 4 0.0500 0.00
ติ้วเกลี้ยง 4 2.6153 0.00
มะเกลือ 4 0.7909 0.00
ชมพู่น้ำดอกไม้ 4 0.1852 0.00
ตะเคียนหิน 4 0.0294 0.00
จิกทะเล 4 0.1778 0.00
ตาลหก 4 0.2307 0.00
ตีนเป็ดน้ำ 4 0.2307 0.00
แต้ว 4 0.2307 0.00
ทองหลาง 4 0.0879 0.00
ทุ้งฟ้า 4 0.0879 0.00
นมแมว 4 0.2809 0.00
นมหนู 4 0.1998 0.00
บัวสวรรค์ 4 0.1998 0.00
ปีบทอง 4 0.1576 0.00
ตะคร้อหนาม 4 0.2142 0.00
หมี่ 4 0.0405 0.00
หงส์เหิน 4 0.0691 0.00
ลองกอง 4 0.2659 0.00
วาสนา 4 0.2187 0.00
จันทน์กะพ้อ 4 1.8283 0.00
เปื๋อยเปลือกหนา 4 0.9129 0.00
มังคุด 4 0.1858 0.00
บุนนาค 4 0.0660 0.00
รำเพย 4 0.0422 0.00
สนแผง 4 0.1558 0.00
ค้อนก้อง 4 0.0015 0.00
พุดตานญี่ปุ่น 4 1.3640 0.00
ทุเรียนเทศ 4 0.1477 0.00
ตีนเป็ดดำ 4 1.0558 0.00
ชะแมบทอง 4 0.0122 0.00
ชูรส (ไชยา) 3 0.0013 0.00
มะขามแป 3 0.1045 0.00
จาก 3 0.0033 0.00
มะขวิด 3 0.0025 0.00
แสงจันทร์ 3 0.0011 0.00
เม่าหลวง 3 0.9135 0.00
อินทผาลัม 3 2.0851 0.00
กาสามปีก 3 0.0203 0.00
กระเชา 3 83.7584 0.00
กะพวมมะพร้าว 3 8,030.5016 0.00
ควินิน(ขี้นิน) หรือต้นสะเดาอินเดีย 3 1.4908 0.00
สนมังกร 3 0.1494 0.00
กระพี้เขาควาย 3 0.2983 0.00
สมพงษ์ 3 12.4810 0.00
สนฉัตร 3 0.3552 0.00
ผักหวานป่า 3 0.0052 0.00
แอปเปิ้ลป่า 3 0.0786 0.00
แค 3 0.0044 0.00
ไผ่ซางหม่น 3 0.0014 0.00
พลอง 3 0.0417 0.00
ไทรใหญ่ 3 0.0099 0.00
3 0.0453 0.00
3 0.0262 0.00
3 0.0239 0.00
3 0.0803 0.00
3 0.0300 0.00
3 0.0670 0.00
3 0.0180 0.00
3 0.0960 0.00
3 0.0168 0.00
3 0.0499 0.00
3 0.0152 0.00
3 0.1219 0.00
3 0.0228 0.00
3 0.1093 0.00
3 0.0108 0.00
3 0.0674 0.00
3 0.0134 0.00
3 0.0000 0.00
3 0.0200 0.00
3 0.0000 0.00
3 0.0166 0.00
3 0.0000 0.00
3 0.0651 0.00
3 0.0000 0.00
3 0.0299 0.00
3 0.0220 0.00
3 0.1152 0.00
3 0.0262 0.00
3 0.0093 0.00
3 0.0478 0.00
3 0.0076 0.00
3 0.0340 0.00
3 0.4005 0.00
3 0.0157 0.00
3 0.1023 0.00
3 0.0166 0.00
3 0.0293 0.00
3 0.0162 0.00
3 0.0166 0.00
3 0.0137 0.00
ไทรใบสัก 3 0.0051 0.00
3 0.0208 0.00
3 0.0269 0.00
3 0.0136 0.00
3 0.0201 0.00
3 0.0010 0.00
3 0.0161 0.00
3 0.3533 0.00
3 0.0338 0.00
3 0.2576 0.00
3 0.0243 0.00
3 0.2771 0.00
3 0.0256 0.00
3 0.0480 0.00
3 0.0264 0.00
3 0.2709 0.00
3 0.0299 0.00
มะกอกเกลื้อน 3 0.0000 0.00
3 0.0086 0.00
3 0.0168 0.00
3 0.0600 0.00
3 0.0126 0.00
3 0.1091 0.00
3 0.0257 0.00
3 0.1091 0.00
3 0.0275 0.00
3 0.0179 0.00
3 0.0438 0.00
3 0.1830 0.00
3 0.0298 0.00
3 0.0229 0.00
3 0.0274 0.00
3 0.0126 0.00
3 0.0217 0.00
3 0.0952 0.00
3 0.0185 0.00
3 0.1062 0.00
3 0.0274 0.00
3 0.0475 0.00
3 0.0066 0.00
3 0.0142 0.00
3 0.0093 0.00
3 0.0178 0.00
3 0.0174 0.00
3 0.0076 0.00
3 0.0116 0.00
3 0.0261 0.00
3 0.0443 0.00
เต่าร้าง 3 0.0009 0.00
3 0.0413 0.00
3 0.0668 0.00
3 0.0413 0.00
3 0.2053 0.00
3 0.0350 0.00
3 0.1756 0.00
3 0.1713 0.00
3 0.0641 0.00
3 0.2084 0.00
3 0.0298 0.00
มะซัก 3 24.4861 0.00
3 0.0781 0.00
3 0.0304 0.00
3 0.0000 0.00
3 0.0104 0.00
3 0.0298 0.00
3 0.0082 0.00
กาญจนบุรี 3 0.0011 0.00
3 0.0279 0.00
3 0.0297 0.00
3 0.0297 0.00
หยี 3 0.0489 0.00
3 0.1032 0.00
3 0.0338 0.00
3 0.0743 0.00
3 0.0310 0.00
3 0.0451 0.00
3 0.1062 0.00
3 0.0304 0.00
3 0.1689 0.00
3 0.0243 0.00
3 0.2167 0.00
3 0.0791 0.00
3 0.1147 0.00
3 0.0189 0.00
3 0.2668 0.00
3 0.0370 0.00
3 0.0066 0.00
อโศกน้ำ 3 0.0571 0.00
3 0.0066 0.00
ถ่อน 3 27,824.7717 0.00
3 0.0038 0.00
3 0.0066 0.00
3 0.0142 0.00
3 0.0038 0.00
กะทกรก 3 0.0049 0.00
กล้วยพัด 3 1.3819 0.00
บานบุรี 3 0.7669 0.00
ลำพูป่า 3 14.7702 0.00
แฟบน้ำ 2 0.0024 0.00
มหัศจรรย์ 2 0.0024 0.00
มะตาด 2 0.0024 0.00
ฉนวน 2 18.0307 0.00
ชมพู่มะเหมี่ยว 2 0.6497 0.00
มะสัง 2 0.0024 0.00
เม็ก 2 0.0024 0.00
มะยงชิด 2 0.0172 0.00
ยอบ้าน 2 0.0024 0.00
จันทร์ทองเทศ 2 0.4540 0.00
ยางแดง 2 0.0024 0.00
สั่งทำ 2 0.0024 0.00
เสี้ยว 2 0.0522 0.00
หม่อน 2 0.0017 0.00
เฉียงพร้านางแอ 2 2.1281 0.00
จิกน้ำ 2 0.1094 0.00
ผักเฮือด 2 10.5761 0.00
หมากแดง 2 0.0091 0.00
ใทรใบยาว 2 70.6630 0.00
ก่อกินลูก 2 2.1709 0.00
ชุมเห็ดเทศ 2 0.2155 0.00
หว้านา 2 1.4446 0.00
โสกเขา 2 0.0000 0.00
ฝาง 2 0.0024 0.00
ต้นรกฟ้า, ต้นเชือก 2 1.9677 0.00
ไทรใบสามเหลี่ยม 2 0.8371 0.00
ส่องฟ้า 2 0.2261 0.00
สนสามใบ 2 0.0737 0.00
มะเดื่อปล้อง 2 0.2918 0.00
มะเม่าขน 2 0.0007 0.00
ไผ่กิซุง 2 0.0029 0.00
ดาวเรือง 2 0.0162 0.00
พุดซ้อน 2 0.0473 0.00
ก่อ 2 3.3510 0.00
ซ้อ 2 2.2487 0.00
พญาเล็บครุฑ 2 0.0041 0.00
ขี้เหล็กเทศ 2 0.0040 0.00
สักหิน 2 0.0103 0.00
ขนุนปาน 2 0.1342 0.00
โพศรีมหาโพธิ 2 7.3301 0.00
มะเดื่อกวาง 2 5.2277 0.00
ยมหอม 1 0.0000 0.00
โมกมัน 1 0.0145 0.00
สบู่ดำ 1 0.0335 0.00
มหาพรหมราชินี 1 0.0000 0.00
จิกนม 1 0.0309 0.00
ประคำไก่ 1 0.0877 0.00
ตังหน 1 0.0595 0.00
โกงกางเขา 1 0.0000 0.00
กล้วยนวล 1 0.0024 0.00
มะพูด 1 0.0291 0.00
แสมสาร 1 0.0093 0.00
กระท้อนรอก 1 0.2291 0.00
โพทะเล 1 0.0052 0.00
ปาล์มยะวา 1 0.0044 0.00
เสี้ยวป่า 1 0.0145 0.00
สะแกนา 1 0.0000 0.00
ลำแพนหิน 1 0.0001 0.00
จวง,เทพทาโร 1 0.0000 0.00
เสม็ดขาว 1 0.0309 0.00
ซิลเวอร์ โอ๊ค 1 7.7089 0.00
สีเสียดแก่น 1 0.0652 0.00
ตองแตก 1 0.0000 0.00
เข็มป่า 1 0.0009 0.00
ติ่งตั่ง 1 0.0000 0.00
ละไม 1 0.0000 0.00
ลำพู 1 0.4216 0.00
หนวดปลาหมึก 1 0.0005 0.00
ปาล์มพัด 1 0.1068 0.00
เขยตาย 1 0.0251 0.00
มะกล่ำตาหนู, มะขามเถาว์ 1 14.3297 0.00
ทับทิม 1 0.0093 0.00
ส้มป่อย 1 0.0000 0.00
ลูกน้ำนม 1 7.7132 0.00
ปอสา 1 0.0001 0.00
ดีปลากั้ง 1 0.0000 0.00
มะแขว่น 1 0.0277 0.00
ปาล์มค้อ 1 0.0000 0.00
เนียมหอม 1 0.0000 0.00
มะกา 1 0.0492 0.00
มะริด 1 0.0000 0.00
เคี่ยม 1 0.0058 0.00
ปรงป่า 1 0.0032 0.00
ดำตะโก 1 0.0192 0.00
ตะแบกหนู 1 0.0000 0.00
กระดังงาสงขลา 1 0.0038 0.00
มะเฟือง 1 0.0162 0.00
ไกรทอง 1 0.0001 0.00
มะม่วงหัวแมงวัน 1 0.3336 0.00
แสมขาว 1 0.0121 0.00
หญ้าดอกขาว 1 3.1968 0.00
กำจัดต้น 1 0.0000 0.00
หมัน 1 0.0000 0.00
อาโวคาโด 1 0.0007 0.00
ปาล์มเยอรมัน,หมากคอนวล 1 0.0076 0.00
ตาลฟ้า 1 0.2185 0.00
ตีนเป็ดทราย 1 0.1412 0.00
ปาล์มแชมเปญ 1 0.0225 0.00
มะแฟน 1 1.1265 0.00
ชมพู่น้ำ 1 0.0634 0.00
โสกสะปัน,อโศกสปัน 1 0.0134 0.00
อโศกไทย 1 0.0004 0.00
ปาล์มคอแดง 1 0.0145 0.00
การเวก 1 0.0002 0.00
ผักหวานบ้าน 1 0.0000 0.00
ไมยราบยักษ์ 1 0.0010 0.00
ลิ้นมังกร 1 0.0000 0.00
อากาเว่ 1 0.0000 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา (0 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
ไม่พบข้อมูลการวาดแปลงปลูก

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th