ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สวนป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ วัดป่าดอนบง
  หน่วยงาน : อบต.เชียงพิณ
  ชื่อโครงการ : สวนป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ วัดป่าดอนบง
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2567-07-25
  วันที่สำรวจ : 2025-05-02
  สถานที่ปลูก : หมู่ 9 ตำบล เชียงพิณ อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล เชียงพิณ
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวธรรมชาติ
  เอกสารดาวน์โหลด :
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ประดู่ 288 79.3457 0.00
พะยูง 73 22.4865 0.00
พลับพลา 73 4.9103 0.00
อะร่าง นนทรีป่า 41 8.9981 0.00
มะหวด, กำชำ 40 2.2560 0.00
เหียง 35 12.9414 0.00
ยางนา 30 10.0666 0.00
สัก 27 10.8310 0.00
ข่อย 24 0.7053 0.00
สะเดา 13 2.7125 0.00
เต็ง 12 1.5322 0.00
แดง 11 1.4515 0.00
หลิว 11 10.1009 0.00
แคหางค่าง 9 0.9237 0.00
ตะแบก 8 0.5520 0.00
หว้า 7 0.2132 0.00
มะค่า 6 0.1701 0.00
กระถิน 6 1.4550 0.00
ประดู่ป่า 6 4.7147 0.00
รัตนพฤกษ์ 4 0.4618 0.00
เงาะป่า 4 0.3752 0.00
เหมือดโลด 4 0.5678 0.00
กระถินณรงค์ 4 1.7904 0.00
เลี่ยน 3 1.5185 0.00
กระบก 3 2.6882 0.00
ชิงชัน 3 0.4199 0.00
กระดังงา 3 0.2160 0.00
หม่อน 3 0.0820 0.00
ควินิน(ขี้นิน) หรือต้นสะเดาอินเดีย 3 0.0905 0.00
พลองเหมือด 2 0.0837 0.00
ค่าหด 2 0.4493 0.00
ประดู่แดง 2 0.2305 0.00
อื่นๆ 2 0.0291 0.00
ขันทองพยาบาท 2 0.0701 0.00
ตานกกด 2 0.5202 0.00
งิ้ว 2 0.4720 0.00
หนามแท่ง 2 0.0675 0.00
ตานเสี้ยน 2 0.0602 0.00
กาแฟ 2 0.8451 0.00
ประดู่บ้าน 2 0.2301 0.00
รัง 1 1.8784 0.00
ยางกล่อง 1 7.2310 0.00
ฝาง 1 0.0180 0.00
มะขามป้อม 1 0.0485 0.00
เตยทะเล 1 0.0162 0.00
โมก 1 0.0746 0.00
เปื๋อยเปลือกหนา 1 0.0405 0.00
มะพอก 1 0.5378 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
20 ไร่ 3 งาน 62 ตารางวา (33,446 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
422.51
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
Leaflet | © OpenStreetMap contributors

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
100%