
หน่วยงาน : ทสจ.บุรีรัมย์ | |
ชื่อโครงการ : วัดอัมพวัน บ้านหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ | |
วันที่ปลูก : 0000-00-00 | |
วันที่สำรวจ : 2025-02-19 | |
สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล หินโคน อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์ | |
เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล หินโคน | |
ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์ | |
เอกสารดาวน์โหลด : - | |
จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก |
พรรณไม้ | จำนวน (ต้น) | กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) | มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท) |
มะฮอกกานี | 127 | 43.4807 | 0.00 |
ข่อย | 54 | 36.5362 | 0.00 |
หมากเขียว | 34 | 6.1701 | 0.00 |
สะเดา | 32 | 41.1125 | 0.00 |
ตะขบ | 32 | 8.9669 | 0.00 |
ไทร | 30 | 34.2135 | 0.00 |
ติ้วเกลี้ยง | 30 | 4.0638 | 0.00 |
พิกุล | 30 | 4.4472 | 0.00 |
ราชพฤกษ์ | 27 | 19.8001 | 0.00 |
มะค่าแต้ | 25 | 23.8374 | 0.00 |
โมกมัน | 23 | 23.2670 | 0.00 |
ประดู่ | 19 | 13.0433 | 0.00 |
มะม่วง | 16 | 16.3791 | 0.00 |
เสลา | 14 | 6.0801 | 0.00 |
ยางนา | 13 | 9.2040 | 0.00 |
แคนา | 13 | 3.2614 | 0.00 |
ขี้เหล็ก | 12 | 12.0894 | 0.00 |
หว้า | 10 | 14.9218 | 0.00 |
ตะโก | 10 | 15.2433 | 0.00 |
ทองกวาว | 8 | 6.4379 | 0.00 |
ลำดวน | 8 | 0.1195 | 0.00 |
มะเกลือ | 8 | 6.8044 | 0.00 |
กระถิน | 8 | 3.0250 | 0.00 |
มะค่าโมง | 8 | 6.1711 | 0.00 |
ตะเคียนทอง | 7 | 2.6438 | 0.00 |
จันอิน | 7 | 4.6112 | 0.00 |
จามจุรี | 7 | 14.4988 | 0.00 |
มะรุม | 6 | 22.0888 | 0.00 |
สัก | 6 | 0.1512 | 0.00 |
เพกา | 6 | 1.4683 | 0.00 |
มะขาม | 6 | 27.7653 | 0.00 |
มะเม่าดง | 6 | 1.1480 | 0.00 |
มะหาด | 6 | 0.9931 | 0.00 |
สำโรง | 5 | 19.6923 | 0.00 |
ลำไย | 5 | 1.4844 | 0.00 |
พะยูง | 5 | 2.4907 | 0.00 |
สาละลังกา | 4 | 10.3749 | 0.00 |
ขนุน | 4 | 1.9693 | 0.00 |
พะยอม | 4 | 0.0559 | 0.00 |
ปีบ | 4 | 3.7937 | 0.00 |
มะพร้าว | 4 | 2.5932 | 0.00 |
ฝาง | 3 | 0.0000 | 0.00 |
กระบก | 3 | 0.3998 | 0.00 |
โพธิ์ | 3 | 18.4934 | 0.00 |
มะตูม | 3 | 0.1424 | 0.00 |
มะพลับ | 2 | 2.5706 | 0.00 |
มะกอกป่า | 2 | 2.9480 | 0.00 |
มะหวด, กำชำ | 2 | 0.4370 | 0.00 |
ยอบ้าน | 2 | 0.2406 | 0.00 |
ตะคร้ำ | 2 | 0.4947 | 0.00 |
กระทุ่มนา | 2 | 0.2245 | 0.00 |
เขลง | 2 | 0.0700 | 0.00 |
อโศกอินเดีย | 2 | 0.5780 | 0.00 |
สมอพิเภก | 2 | 1.4804 | 0.00 |
ตาล,ตาลโตนด | 1 | 4.9324 | 0.00 |
น้อยหน่า | 1 | 0.0000 | 0.00 |
มะสัง | 1 | 0.0000 | 0.00 |
มะยม | 1 | 0.1030 | 0.00 |
พญาสัตบรรณ | 1 | 1.8102 | 0.00 |
กระโดน | 1 | 1.2791 | 0.00 |
หางนกยูงฝรั่ง | 1 | 0.3821 | 0.00 |
แดง | 1 | 1.1531 | 0.00 |
พังแหร | 1 | 0.9210 | 0.00 |
มะกรูด | 1 | 0.2008 | 0.00 |
พื้นที่ปลูกสีเขียว
26 ไร่ 3 งาน 93 ตารางวา (43,171 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
515.36
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.