
หน่วยงาน : เทศบาลเมืองท่าโขลง | |
ชื่อโครงการ : โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ | |
รูปสถานที่ปลูก : ![]() |
|
วันที่ปลูก : 0000-00-00 | |
วันที่สำรวจ : 2024-09-25 | |
สถานที่ปลูก : หมู่ 99 ม.15 ถนนเลียบคลองสอง ตำบล คลองสอง อำเภอคลอ ตำบล คลองสอง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี | |
เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง ท่าโขลง | |
ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์ | |
เอกสารดาวน์โหลด : - | |
จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก |
พรรณไม้ | จำนวน (ต้น) | กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) | มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท) |
สัก | 154 | 2.6966 | 0.00 |
หูกระจง | 37 | 15.0695 | 0.00 |
เหลืองปรีดียาธร | 34 | 7.3464 | 0.00 |
มะม่วง | 32 | 18.8129 | 0.00 |
ราชพฤกษ์ | 22 | 11.4903 | 0.00 |
ปีบ | 19 | 4.5494 | 0.00 |
ประดู่บ้าน | 18 | 1.5485 | 0.00 |
ตะแบก | 16 | 2.0237 | 0.00 |
ชมพูพันธุ์ทิพย์ | 16 | 1.6162 | 0.00 |
ลีลาวดี | 9 | 0.7907 | 0.00 |
แคนา | 9 | 6.4905 | 0.00 |
พะยูง | 7 | 1.0643 | 0.00 |
ถ่อน | 4 | 5.9033 | 0.00 |
หางนกยูงฝรั่ง | 4 | 3.4284 | 0.00 |
ขนุน | 3 | 0.1746 | 0.00 |
ทรงบาดาล | 3 | 1.9069 | 0.00 |
สะเดา | 3 | 1.5274 | 0.00 |
รวงผึ้ง | 3 | 0.0870 | 0.00 |
ตะเคียนทอง | 2 | 0.8055 | 0.00 |
ขี้เหล็ก | 2 | 2.0624 | 0.00 |
กระดังงา | 2 | 0.1170 | 0.00 |
มะเม่าดง | 2 | 0.0704 | 0.00 |
ประดู่ป่า | 2 | 5.0954 | 0.00 |
มะฮอกกานี | 2 | 0.3957 | 0.00 |
กระทิง | 2 | 0.0260 | 0.00 |
กระถิน | 2 | 0.4759 | 0.00 |
ทองอุไร | 2 | 0.1040 | 0.00 |
จำปี | 2 | 0.1691 | 0.00 |
มะรุม | 2 | 0.4654 | 0.00 |
มะกอกป่า | 2 | 1.8542 | 0.00 |
มะขาม | 2 | 0.8013 | 0.00 |
มะเกลือ | 2 | 0.0435 | 0.00 |
อินทนิลน้ำ | 2 | 0.8363 | 0.00 |
ชงโค | 1 | 0.0000 | 0.00 |
น้ำเต้าต้น, น้ำเต้าญี่ปุ่น | 1 | 4.6271 | 0.00 |
ตีนเป็ดน้ำ | 1 | 0.2171 | 0.00 |
มะยม | 1 | 0.1305 | 0.00 |
สาละลังกา | 1 | 1.1040 | 0.00 |
ลิ้นจี่ | 1 | 0.0390 | 0.00 |
พุทรา | 1 | 0.0597 | 0.00 |
กระถินณรงค์ | 1 | 1.3335 | 0.00 |
โกงกางเขา | 1 | 0.1092 | 0.00 |
ฝรั่ง | 1 | 0.0000 | 0.00 |
แค | 1 | 0.0149 | 0.00 |
หูกวาง | 1 | 0.2175 | 0.00 |
กระท้อน | 1 | 0.1832 | 0.00 |
กระถินพิมาน | 1 | 0.4704 | 0.00 |
หว้า | 1 | 0.0365 | 0.00 |
ทองหลางลาย | 1 | 0.0348 | 0.00 |
พื้นที่ปลูกสีเขียว
28 ไร่ 1 งาน 56 ตารางวา (45,423 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
354.80
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.