ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ถนนหลังวัดป่าประดู่
  หน่วยงาน : เทศบาลนครระยอง
  ชื่อโครงการ : ถนนหลังวัดป่าประดู่
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2024-11-28
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร ระยอง
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
เหลืองปรีดียาธร 58 75.9658 0.00
จิกน้ำ 53 1.6410 0.00
ตีนเป็ดน้ำ 45 66.9651 0.00
นนทรี 44 83.7978 0.00
ประดู่ 34 56.4503 0.00
มะฮอกกานี 27 39.8320 0.00
ประดู่ป่า 24 22.0195 0.00
อินทนิล 22 27.8462 0.00
มะม่วง 19 4.1202 0.00
ชมพูพันธุ์ทิพย์ 19 19.5077 0.00
ปีบ 16 19.6674 0.00
กุ่มน้ำ 15 19.1523 0.00
ราชพฤกษ์ 15 10.4359 0.00
เคี่ยมคะนอง 13 33.0916 0.00
ชงโค 10 0.0000 0.00
ตะแบก 10 8.3529 0.00
กระพี้จั่น 9 25.0901 0.00
อินทนิลน้ำ 7 5.3905 0.00
กุ่มบก 6 13.6381 0.00
รวงผึ้ง 6 2.4988 0.00
จำปี 6 6.4784 0.00
แปรงล้างขวด 5 3.8654 0.00
มะเฟือง 5 1.9157 0.00
ประดู่บ้าน 4 5.0409 0.00
พะยูง 4 2.2283 0.00
พิกุล 4 4.0571 0.00
มะขามป้อม 4 4.4412 0.00
กันเกรา 4 1.6951 0.00
มะยม 4 2.4210 0.00
จามจุรี 4 33.7706 0.00
ประดู่แดง 3 2.5896 0.00
คอร์เดียร์ 3 2.4298 0.00
หูกระจง 3 4.9025 0.00
เหลืองเชียงราย 3 1.8721 0.00
มะขาม 3 2.5838 0.00
โพธิ์ 2 14.2669 0.00
ขี้เหล็ก 2 0.7708 0.00
ส้มเช้ง 2 0.1187 0.00
สุพรรณิการ์ 2 2.6757 0.00
เสม็ดแดง 2 2.2955 0.00
หางนกยูงไทย 2 3.3997 0.00
สะแกนา 2 4.9101 0.00
ตาล,ตาลโตนด 2 15.5807 0.00
1 0.4947 0.00
ฝรั่ง 1 0.2994 0.00
พะยอม 1 6.2941 0.00
มะเกลือ 1 2.1316 0.00
มะตูม 1 0.5566 0.00
กระท้อน 1 0.4749 0.00
กระทุ่มนา 1 1.0630 0.00
ขนุน 1 0.2994 0.00
ลีลาวดี 1 1.3445 0.00
สาเก 1 0.8671 0.00
แค 1 2.1316 0.00
ชะมวง 1 0.2547 0.00
ยอ 1 0.1424 0.00
สัก 1 0.1141 0.00
หม่อน 1 1.2470 0.00
ตะเคียนทอง 1 2.5248 0.00
ไทร 1 2.5706 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
0 ไร่ 2 งาน 86 ตารางวา (1,145 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
682.58
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th