ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ วัดพัฒนาราม
  หน่วยงาน : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
  ชื่อโครงการ : วัดพัฒนาราม
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2024-07-04
  สถานที่ปลูก : หมู่ - ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ตะเคียนทอง 182 187.1044 0.00
พิกุล 36 4.2324 0.00
ปาล์มหางกระรอก 29 0.9225 0.00
อโศกอินเดีย 27 4.1227 0.00
มะพร้าว 19 6.6276 0.00
พญาสัตบรรณ 17 12.8799 0.00
ราชพฤกษ์ 15 1.4472 0.00
หมากนวล 14 0.6739 0.00
สะเดาเทียม 14 2.2540 0.00
สาละลังกา 14 0.7134 0.00
กระดังงา 14 8.6051 0.00
มะฮอกกานี 11 1.1690 0.00
อโศกน้ำ 10 26.7064 0.00
หว้า 10 21.6978 0.00
ชมพู่ 9 3.7372 0.00
หูกระจง 9 0.8983 0.00
มะขาม 9 22.3991 0.00
เพกา 9 0.8994 0.00
ขี้เหล็ก 8 2.2544 0.00
มะหวด, กำชำ 7 4.0275 0.00
ตะแบก 7 1.2815 0.00
มะม่วง 7 1.1119 0.00
พะยอม 7 2.6356 0.00
ขนุน 7 1.5559 0.00
จามจุรี 7 1.4298 0.00
หูกวาง 6 8.1411 0.00
ไทร 6 0.0000 0.00
ชมพู่น้ำ 6 0.0000 0.00
โพธิ์ 5 10.1751 0.00
โสกพวง 5 1.1345 0.00
ประดู่บ้าน 5 0.5977 0.00
ข่อย 4 1.1890 0.00
สมอไทย 4 4.4737 0.00
ไกร 4 0.1758 0.00
ประดู่ 4 0.0000 0.00
ยอบ้าน 4 0.3172 0.00
เฉียงพร้านางแอ 4 5.0863 0.00
สัก 4 1.4088 0.00
มะพูด 4 2.0958 0.00
ปีบ 4 5.9182 0.00
ยอป่า 4 0.7861 0.00
มะยม 4 0.0948 0.00
หมาก,หมากเหลือง 4 0.0859 0.00
มะขามเทศ 4 2.2960 0.00
สารภี 4 0.0550 0.00
จำปี 3 0.0000 0.00
จิก 3 0.0000 0.00
สะตอ 3 0.0000 0.00
กระถินเทพา 3 1.8760 0.00
ดอกแก้ว 3 1.1906 0.00
แคนา 3 0.7935 0.00
มะรุม 3 0.5146 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 3 3.7264 0.00
กระทิง 3 0.0599 0.00
สำโรง 3 0.0000 0.00
เหลืองปรีดียาธร 2 0.0772 0.00
จันอิน 2 0.0000 0.00
ลำดวน 2 0.0000 0.00
กันเกรา 2 0.8850 0.00
ตาล,ตาลโตนด 2 0.0000 0.00
กระท้อน 2 0.0000 0.00
อินทนิล 2 0.0000 0.00
มะเดื่อกวาง 2 5.7993 0.00
มะริด 2 0.0000 0.00
งิ้วดอกขาว 2 3.6058 0.00
มะม่วงป่า 2 6.4573 0.00
งิ้วดอกแดง 2 1.4400 0.00
มะขามป้อม 2 0.0000 0.00
สะเดา 2 0.8506 0.00
พะยูง 2 0.0303 0.00
ไทรย้อย 1 0.0000 0.00
แดงน้ำ 1 0.0000 0.00
โครธ 1 0.0000 0.00
สุพรรณิการ์ 1 0.0000 0.00
ตะโก 1 0.0000 0.00
ยูคาลิปตัส 1 1.4078 0.00
สาละ 1 0.0000 0.00
ชะมวง 1 0.0000 0.00
มะเฟือง 1 0.0000 0.00
ทองอุไร 1 0.0000 0.00
ตีนเป็ดน้ำ 1 0.0000 0.00
น้อยโหน่ง 1 0.3215 0.00
มะกล่ำต้น 1 0.0000 0.00
ยางนา 1 0.0000 0.00
จิกน้ำ 1 0.0000 0.00
ลำไย 1 0.0000 0.00
ชมพูพันธุ์ทิพย์ 1 0.0000 0.00
ถ่อน 1 0.0000 0.00
สนฉัตร 1 0.0000 0.00
กระถินณรงค์ 1 0.0000 0.00
เต่าร้าง 1 0.0000 0.00
จันทน์กะพ้อ 1 0.0000 0.00
คอร์เดียร์ 1 0.0000 0.00
กระโดน 1 1.5211 0.00
ส้มกบ 1 0.0000 0.00
ปาล์มน้ำมัน 1 0.0000 0.00
ตะลิงปลิง 1 0.0272 0.00
กระถิน 1 0.4862 0.00
อินทนิลน้ำ 1 0.0000 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
12 ไร่ 0 งาน 73 ตารางวา (19,493 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
396.49
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th